Table of Contents
건식변압기와 급유변압기의 비교
변압기는 전압 레벨을 조절하고 전기의 안전하고 효율적인 분배를 보장하는 데 도움이 되는 전기 시스템의 필수 구성 요소입니다. 변압기의 경우 일반적으로 사용되는 두 가지 주요 유형이 있습니다: 건식 변압기와 오일 충전 변압기. 이 기사에서는 이 두 가지 유형의 변압기를 비교하고 장점과 단점에 대해 논의하겠습니다.
수지변압기 11시리즈 | 평점 전력 (KVA) | 전압 조합(KV) | 무부하 손실(W) | 부하 손실(W) | 무부하 현재 (퍼센트 ) | 단락 회로 임피던스 (퍼센트 ) |
SC11-30 | 30 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 180 | 710 | 2.4 | 4.0 |
SC11-50 | 50 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 250 | 1000 | 2.4 | 4.0 |
SC11-80 | 80 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 340 | 1380 | 1.8 | 4.0 |
SC11-100 | 100 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 360 | 1570 | 1.8 | 4.0 |
SC11-125 | 125 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 420 | 1850 | 1.6 | 4.0 |
SCB11-160 | 160 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 490 | 2130 | 1.6 | 4.0 |
SCB11-200 | 200 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 560 | 2530 | 1.4 | 4.0 |
SCB11-250 | 250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 650 | 2760 | 1.4 | 4.0 |
SCB11-315 | 315 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 790 | 3470 | 1.2 | 4.0 |
SCB11-400 | 400 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 880 | 3990 | 1.2 | 4.0 |
SCB11-500 | 500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1050 | 4880 | 1.2 | 4.0 |
SCB11-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1210 | 5880 | 1.0 | 4.0 |
SCB11-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1170 | 5960 | 1.0 | 6.0 |
SCB11-800 | 800 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1370 | 6960 | 1.0 | 6.0 |
SCB11-1000 | 1000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1590 | 8130 | 1.0 | 6.0 |
SCB11-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1880 | 9690 | 1.0 | 6.0 |
SCB11-1600 | 1600 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2210 | 11730 | 1.0 | 6.0 |
SCB11-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2720 | 14450 | 0.8 | 6.0 |
SCB11-2500 | 2500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3200 | 17170 | 0.8 | 6.0 |
건식 변압기는 이름에서 알 수 있듯이 오일을 냉각 매체로 사용하지 않습니다. 대신 열을 발산하고 변압기를 시원하게 유지하기 위해 공기를 사용합니다. 이로 인해 오일 사용이 실용적이지 않거나 안전하지 않을 수 있는 실내 응용 분야에 널리 사용됩니다. 건식 변압기는 오일 누출이나 유출 위험이 없기 때문에 환경 친화적이기도 합니다.
수지변압기 11시리즈 | 정격 전력 (KVA) | 전압 조합(KV) | 무부하 손실(W) | 부하 손실(W) | 무부하 현재 (퍼센트 ) | 단락 회로 임피던스 (퍼센트 ) |
SC11-30 | 30 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 180 | 710 | 2.4 | 4.0 |
SC11-50 | 50 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 250 | 1000 | 2.4 | 4.0 |
SC11-80 | 80 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 340 | 1380 | 1.8 | 4.0 |
SC11-100 | 100 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 360 | 1570 | 1.8 | 4.0 |
SC11-125 | 125 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 420 | 1850 | 1.6 | 4.0 |
SCB11-160 | 160 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 490 | 2130 | 1.6 | 4.0 |
SCB11-200 | 200 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 560 | 2530 | 1.4 | 4.0 |
SCB11-250 | 250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 650 | 2760 | 1.4 | 4.0 |
SCB11-315 | 315 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 790 | 3470 | 1.2 | 4.0 |
SCB11-400 | 400 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 880 | 3990 | 1.2 | 4.0 |
SCB11-500 | 500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1050 | 4880 | 1.2 | 4.0 |
SCB11-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1210 | 5880 | 1.0 | 4.0 |
SCB11-630 | 630 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1170 | 5960 | 1.0 | 6.0 |
SCB11-800 | 800 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1370 | 6960 | 1.0 | 6.0 |
SCB11-1000 | 1000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1590 | 8130 | 1.0 | 6.0 |
SCB11-1250 | 1250 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 1880 | 9690 | 1.0 | 6.0 |
SCB11-1600 | 1600 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2210 | 11730 | 1.0 | 6.0 |
SCB11-2000 | 2000 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 2720 | 14450 | 0.8 | 6.0 |
SCB11-2500 | 2500 | 6,6.3,6.6,10,11/0.4 | 3200 | 17170 | 0.8 | 6.0 |
반면, 오일 충전 변압기는 작동 중에 발생하는 열을 방출하기 위해 오일을 냉각 매체로 사용합니다. 오일은 변압기 권선과 코어에서 열을 멀리 전달하여 온도를 안전한 한도 내로 유지하는 데 도움이 됩니다. 오일 충전 변압기는 일반적으로 실외 애플리케이션이나 화재 위험이 우려되는 장소에서 사용됩니다.
건식 변압기의 주요 장점 중 하나는 유지 관리 요구 사항이 적다는 것입니다. 오일을 사용하지 않기 때문에 정기적인 오일 테스트나 교체가 필요하지 않습니다. 이는 변압기 수명 동안 비용을 절감할 수 있습니다. 또한 건식 변압기는 급유 변압기보다 더 작고 가벼워서 설치 및 운반이 더 쉽습니다.
반면에 오일 충전 변압기는 높은 효율과 신뢰성으로 알려져 있습니다. 오일은 변압기 권선과 코어를 절연하여 전기 결함 및 고장의 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 오일 충전 변압기는 과부하 및 단락을 더 잘 처리할 수 있으므로 수요가 많은 응용 분야에 널리 사용됩니다.
비용 측면에서 건식 변압기는 일반적으로 오일 충전 변압기보다 경제적입니다. 건식 변압기의 초기 비용은 더 높을 수 있지만 시간이 지남에 따라 유지 관리 및 운영 비용이 절감되므로 보다 비용 효율적인 옵션이 될 수 있습니다. 반면에 오일 충전 변압기는 더 자주 유지 관리 및 테스트가 필요할 수 있으며 이로 인해 전체 비용이 추가될 수 있습니다.
건식 변압기와 오일 충전 변압기 중에서 선택할 때는 특정 요구 사항을 고려하는 것이 중요합니다. 귀하의 신청서. 실내용 변압기가 필요하거나 기름을 사용할 수 없는 장소에서 사용하는 경우 건식 변압기가 최선의 선택일 수 있습니다. 반면에 옥외용 변압기나 수요가 많은 용도로 변압기가 필요한 경우에는 오일 충전 변압기가 더 적합할 수 있습니다.
결론적으로 건식변압기와 급유변압기는 모두 장단점이 있습니다. 둘 사이의 선택은 애플리케이션, 예산, 유지 관리 요구 사항과 같은 요소에 따라 달라집니다. 이 두 가지 유형의 변압기 간의 차이점을 이해하면 전기 시스템의 요구 사항을 충족하는 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.