Erkundung der Vorteile von Bodentransformatoren in elektrischen Systemen

Elektrische Transformatoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Stromverteilung, indem sie Hochspannungsstrom in niedrigere Spannungsniveaus umwandeln, die für den Einsatz in Haushalten und Unternehmen geeignet sind. Traditionell wurden Transformatoren auf Strommasten oder in Umspannwerken installiert, aber aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile erfreuen sich auch bodenmontierte Transformatoren immer größerer Beliebtheit.

Einer der Hauptvorteile von bodenmontierten Transformatoren ist ihre einfache Installation. Im Gegensatz zu mastmontierten Transformatoren, für deren Installation spezielle Ausrüstung und Personal erforderlich sind, können bodenmontierte Transformatoren problemlos auf einer Betonplatte oder Plattform platziert werden, was sie zu einer kostengünstigen Option für Versorgungsunternehmen macht. Darüber hinaus sind bodenmontierte Transformatoren einfacher zu warten und zu reparieren, da sie vom Boden aus leicht zugänglich sind.

SC(B)10  Nennleistung (KVA) Spannungskombination(KV) Offload Verluste(W) Lastverluste(W) Offload current ( Prozent ) Kurzschluss Impedanz ( Prozent )
SC10-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 190 710 2.4 4.0
SC10-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 270 1000 2.4 4.0
SC10-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 370 1380 1.8 4.0
SC10-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 400 1570 1.8 4.0
SC10-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 470 1850 1.6 4.0
SCB10-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 550 2130 1.6 4.0
SCB10-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 630 2530 1.4 4.0
SCB10-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 720 2760 1.4 4.0
SCB10-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 880 3470 1.2 4.0
SCB10-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 980 3990 1.2 4.0
SCB10-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1160 4880 1.2 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1350 5880 1.0 4.0
SCB10-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1300 5960 1.0 6.0
SCB10-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1520 6960 1.0 6.0
SCB10-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1770 8130 1.0 6.0
SCB10-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2090 9690 1.0 6.0
SCB10-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2450 11730 1.0 6.0
SCB10-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3050 14450 0.8 6.0
SCB10-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 3600 17170 0.8 6.0

alt-943

Ein weiterer Vorteil von bodenmontierten Transformatoren ist ihre Fähigkeit, rauen Wetterbedingungen standzuhalten. Masttransformatoren sind anfällig für Schäden durch starken Wind, Eisstürme und andere extreme Wetterereignisse, die zu Stromausfällen und kostspieligen Reparaturen führen können. Bodenmontierte Transformatoren hingegen sind stabiler und weniger anfällig für widrige Witterungseinflüsse, wodurch eine zuverlässige Stromversorgung für Kunden gewährleistet wird.

Zusätzlich zu ihrer Haltbarkeit und einfachen Installation bieten bodenmontierte Transformatoren erhöhte Sicherheitsvorteile. Masttransformatoren befinden sich oft in Höhen, die im Falle einer Störung oder eines Notfalls schwer zugänglich sind. Bodenmontierte Transformatoren hingegen befinden sich auf Bodenhöhe, was ihre Inspektion, Wartung und Reparatur erleichtert. Diese Zugänglichkeit verbessert nicht nur die Sicherheit für die Mitarbeiter der Versorgungsbetriebe, sondern verringert auch das Unfallrisiko für die breite Öffentlichkeit.

Typ Nennleistung (KVA) Spannungskombination(KV) Leerlaufverluste(W) Lastverluste(W) Leerlaufstrom ( Prozent ) Kurzschluss Impedanz ( Prozent )
SC13-30 30 6,6.3,6.6,10,11/0.4 150 710 2.3 4.0
SC13-50 50 6,6.3,6.6,10,11/0.4 215 1000 2.2 4.0
SC13-80 80 6,6.3,6.6,10,11/0.4 295 1380 1.7 4.0
SC13-100 100 6,6.3,6.6,10,11/0.4 320 1570 1.7 4.0
SC13-125 125 6,6.3,6.6,10,11/0.4 375 1850 1.5 4.0
SCB13-160 160 6,6.3,6.6,10,11/0.4 430 2130 1.5 4.0
SCB13-200 200 6,6.3,6.6,10,11/0.4 495 2530 1.3 4.0
SCB13-250 250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 575 2760 1.3 4.0
SCB13-315 315 6,6.3,6.6,10,11/0.4 705 3470 1.1 4.0
SCB13-400 400 6,6.3,6.6,10,11/0.4 785 3990 1.1 4.0
SCB13-500 500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 930 4880 1.1 4.0
SCB13-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1070 5880 0.9 4.0
SCB13-630 630 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1040 5960 0.9 6.0
SCB13-800 800 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1210 6960 0.9 6.0
SCB13-1000 1000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1410 8130 0.9 6.0
SCB13-1250 1250 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1670 9690 0.9 6.0
SCB13-1600 1600 6,6.3,6.6,10,11/0.4 1960 11700 0.9 6.0
SCB13-2000 2000 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2440 14400 0.7 6.0
SCB13-2500 2500 6,6.3,6.6,10,11/0.4 2880 17100 0.7 6.0

Ein Unternehmen, das sich für den Einsatz von Bodentransformatoren entschieden hat, ist ein führender Hersteller elektrischer Transformatoren mit Sitz in China. Dieses Unternehmen hat in hochmoderne Produktionsanlagen und Ausrüstung investiert, um der wachsenden Nachfrage nach Freilandtransformatoren auf dem Weltmarkt gerecht zu werden. Ihre schnellen Produktionskapazitäten und qualitativ hochwertigen Produkte haben sie zu einem vertrauenswürdigen Lieferanten für Versorgungsunternehmen auf der ganzen Welt gemacht.

Um seine innovativen Produkte und Herstellungsprozesse vorzustellen, hat das in China ansässige Unternehmen eine Reihe informativer Videos erstellt, die die Vorteile von Freilandtransformatoren hervorheben. Diese Videos bieten einen Blick hinter die Kulissen des Produktionsprozesses, von der ersten Entwurfsphase bis hin zur Endprüfung und Qualitätskontrolle. Durch die Weitergabe dieser wertvollen Informationen an Kunden und Branchenexperten kann das Unternehmen sein Engagement für Exzellenz und Kundenzufriedenheit unter Beweis stellen.

alt-9410

Insgesamt bieten bodenmontierte Transformatoren zahlreiche Vorteile für Versorgungsunternehmen und ihre Kunden, darunter einfache Installation, Haltbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Durch die Investition in diese innovativen Produkte können Unternehmen ihre elektrischen Systeme verbessern und eine konsistente Stromversorgung für Haushalte und Unternehmen sicherstellen. Die schnellen Produktionskapazitäten und informativen Videos des in China ansässigen Unternehmens tragen dazu bei, die Branche über die Vorteile von Freilandtransformatoren aufzuklären und ebnen den Weg für ein effizienteres und nachhaltigeres Stromnetz.